在宅歯科推進窓口 地域拠点活動実績
急な入院や施設の入所によって環境が変わりお口の中の状態が悪化することがあります。
浦和歯科医師会では、そのような患者さんに対してお口の中の評価(アセスメント)をおこなうことで、お口の中の環境維持に対する指導や治療が必要な場合は、訪問させていただく歯科医院の紹介等を行っております。
令和6年 各施設のアセスメント人数(2024.4.1~2025.3.31)
現在以下の施設で口腔内のアセスメントを行っています。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
西部総合病院 | 8 | 12 | 18 | 16 | 17 | 15 | 9 | 4 | 1 | 8 | 12 | 5 | 125 |
埼玉メディカルセンター | 17 | 17 | 25 | 22 | 13 | 15 | 25 | 18 | 10 | 14 | 15 | 6 | 197 |
共済病院 | 16 | 21 | 13 | 15 | 19 | 16 | 25 | 24 | 29 | 21 | 25 | 29 | 253 |
浦和神経サナトリウム | 24 | 19 | 17 | 17 | 0 | 20 | 15 | 16 | 12 | 11 | 20 | 19 | 190 |
しびらき | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
計 | 65 | 69 | 73 | 70 | 49 | 85 | 74 | 62 | 52 | 54 | 72 | 59 | 784 |
拠点への電話についての内訳(2024.4.1~2025.3.31)
訪問診療依頼、訪問歯科医院の紹介、歯科医院探しの相談などの問い合わせを受けております。
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
アセスメントから訪問診療 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
問合せから訪問診療 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 |
電話相談のみ | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
退院後の歯科治療(つなげ先) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計(拠点での電話応対数) | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 50 |
アセスメント参加延べ人数(2024.4.1~2025.3.31)
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計 | |
歯科医師 | 28 | 30 | 27 | 23 | 19 | 27 | 29 | 29 | 27 | 22 | 25 | 26 | 312 |
歯科衛生士 | 29 | 31 | 29 | 29 | 22 | 31 | 29 | 27 | 23 | 25 | 25 | 25 | 325 |